| Диагональ | 75″ дюймов |
| Тип подсветки матрицы | Direct LED |
| Формат соотношения сторон | 16:9 |
| Разрешение физическое | Ultra HD (3840×2160) |
| Активная область | 1649,66 x 927,93 мм |
| Максимальная яркость | 500 нит |
| Контрастность | 5000 : 1 |
| Время отклика матрицы | 6 мс |
| Срок службы матрицы(до снижения яркости на 50%) | 60 000 часов |
| Датчик освещенности | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Ориентация (портрет/ландшафт) | Ландшафт |
| Стандарт VESA | 800 x 400 (M8) |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Металл |
| Энергопотребление | |
| Работа от сети | 100В-240В 50/60Гц |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | ≤0.5Вт |
| Потребление электроэнергии (Стандартный режим) | 380 Вт |
| Сенсорный экран | |
| Сенсорная технология | Инфракрасная |
| Режимы работы | Multitouch («множественное касание»), Multiuser («Многопользовательский») |
| Способы ввода | Палец, любой не прозрачный предмет, любой не острый предмет, стилус |
| Поддержка Multi-Touch в ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Разрешение сенсора | 32768 x 32768 |
| Количество точек касания | 40 |
| Точность позиционирования | ≤ 1 мм |
| Высота срабатывания сенсора | 2 мм |
| Время отклика сенсора | ≤8 мс |
| Толщина защитного стекла | 4 мм |
| Прочность защитного стекла по шкале Мооса | 7Н |
| Тип защитного стекла | Антивандальное , антибликовое, матовое |
| Звук и аудио | |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Встроенные динамики | 20W x 2 |
| Характеристики встроенного компьютера | |
| Процессор | 8 ядерный ARM Cortex A73+A53 |
| Тактовая частота | 2,2 GHz |
| Оперативная память | 8 GB LPDDR4X |
| Внутренняя память | 128 GB |
| Поддерживаемые разрешения | 1920×1080/60Hz ; 3840×2160/30/60Hz |
| Графический процессор | MALI G52 MP8 |
| WI-FI | 2.4GHz/5GHz (802.11a/b/g/n/ac) |
| BLUETOOTH | 2.1+EDR/4.2/5.1 |
| Установленная ОС | Android 13 |